Comparez les deux options pour optimiser l'imposition de vos revenus du capital
| Tranche de revenus | Taux d'imposition |
|---|---|
| Jusqu'à 11 600 € | 0% |
| De 11 601 € à 29 579 € | 11% |
| De 29 580 € à 84 577 € | 30% |
| De 84 578 € à 181 917 € | 41% |
| Plus de 181 917 € | 45% |
Sources officielles : DGFiP, revenus mobiliers · barème IR 2026.
Recevez un récapitulatif détaillé par email
🔒 Vos données restent confidentielles. Pas de spam.
Guides d investissement immobilier dans 20 villes
Guides et analyses pour investir intelligemment