Avant de comparer
Identifiez l’objectif, l’horizon, le besoin de liquidité, les frais et le risque de perte que vous pouvez supporter.
Comprendre les critères documentaires avant toute décision personnelle.
| Critère à lire | Pourquoi il compte | Document de référence |
|---|---|---|
| Indice suivi et univers couvert | Détermine l’exposition géographique, sectorielle et la diversification effective. | DIC et prospectus |
| Frais courants et coûts de transaction | Ils réduisent la performance nette et doivent être comparés sur une même période. | DIC, tarification de l’intermédiaire |
| Méthode de réplication | Physique ou synthétique : le fonctionnement et les risques diffèrent. | Prospectus, politique d’investissement |
| Devise, distribution et fiscalité | Ces paramètres dépendent aussi de l’enveloppe utilisée. | DIC, documentation fiscale officielle |
| Risque et horizon | La volatilité passée ne définit pas une perte supportable ni une durée adaptée. | Indicateur de risque du DIC |
Identifiez l’objectif, l’horizon, le besoin de liquidité, les frais et le risque de perte que vous pouvez supporter.
Vérifiez les documents à jour, la disponibilité dans l’enveloppe concernée et les règles fiscales applicables à votre situation.
Lire le guide éditorial ETF · Voir les outils pédagogiques · Comprendre le périmètre ScoreInvest
Guides d investissement immobilier dans 20 villes
Guides et analyses pour investir intelligemment